ProRide 12V USB Autolader 2 Poorten Opbouw Ovaal - USB A Stopcontact Auto, Boot en Camper - QC3.0 vs Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
ProRide 12V USB Autolader 2 Poorten Opbouw Ovaal - USB A Stopcontact Auto, Boot en Camper - QC3.0 is € 10.94 (55%) goedkoper dan Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20.
ProRide 12V USB Autolader 2 Poorten Opbouw Ovaal - USB A Stopcontact Auto, Boot en Camper - QC3.0
ProRide
Beste prijs
€ 8,95
Brico
€ 8,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Legrand
Beste prijs
€ 19,89
Hubo
€ 19,89
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 19,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | ProRide 12V USB Autolader 2 Poorten Opbouw Ovaal - USB A Stopcontact Auto, Boot en Camper - QC3.0 | Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 2 | 0 |
| Aantal contacten | 2 | 1 |
| Bevestiging/aanbreng methode | Niet geclassificeerd | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 3.60 cm | 3.70 cm |
| CE keurmerk | Ja | Ja |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| EMC keurmerk | Ja | Ja |
| Geaard | Nee | Nee |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP20 |
| Inclusief snoer | Ja | Nee |
| KEMA keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Blauw | Wit |
| Materiaal | Aluminium | Kunststof |
| Met aan-/uitschakelaar | Nee | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Anders | Opbouw |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.