ProRide 12V USB Autolader Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - Tweevoudig inbouw paneel - vs Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 is € 8.06 (29%) goedkoper dan ProRide 12V USB Autolader Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - Tweevoudig inbouw paneel -.
ProRide 12V USB Autolader Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - Tweevoudig inbouw paneel -
ProRide
Beste prijs
€ 27,95
Brico
€ 27,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Legrand
Beste prijs
€ 19,89
Hubo
€ 19,89
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 19,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | ProRide 12V USB Autolader Inbouw met Schakelaar/Voltmeter - 5V/2.4A - Tweevoudig inbouw paneel - | Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 1 | 0 |
| Aantal contacten | 1 | 1 |
| Bevestiging/aanbreng methode | Niet geclassificeerd | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 10.60 cm | 3.70 cm |
| CE keurmerk | Ja | Ja |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| EMC keurmerk | Ja | Ja |
| Geaard | Nee | Nee |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP20 |
| Inclusief snoer | Ja | Nee |
| KEMA keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Groen | Wit |
| Materiaal | Aluminium | Kunststof |
| Met aan-/uitschakelaar | Ja | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Anders | Opbouw |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-03 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.