Proride 12v Usb Lader Motor - Usb Aansluiting Motor - 2 Poorten Met Schakelaar - Qc3.0 - Voor Motor vs Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Proride 12v Usb Lader Motor - Usb Aansluiting Motor - 2 Poorten Met Schakelaar - Qc3.0 - Voor Motor is € 45.04 (64%) goedkoper dan Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44.
Proride 12v Usb Lader Motor - Usb Aansluiting Motor - 2 Poorten Met Schakelaar - Qc3.0 - Voor Motor
ProRide
Beste prijs
€ 24,95
Brico
€ 24,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44
Legrand
Beste prijs
€ 69,99
Brico
€ 69,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 88,69
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Proride 12v Usb Lader Motor - Usb Aansluiting Motor - 2 Poorten Met Schakelaar - Qc3.0 - Voor Motor | Legrand spatwaterdicht stopcontact verticaal penaarde 1-polig wit IP44 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 2 | 0 |
| Aantal contacten | 2 | 1 |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Bevestiging/aanbreng methode | Niet geclassificeerd | Schroeven |
| Bevestigingsmethode elektrische benodigdheden | Anders | Screwsystem |
| Binnen/buitengebruik | Buiten | Binnen |
| Breedte | 0 cm | 5.5 cm |
| CE keurmerk | Ja | Yes |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 0 cm | 10 cm |
| Geaard | Nee | Yes |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP44 |
| Inclusief bevestigingsmateriaal | Ja | Ja |
| Inclusief snoer | Ja | No |
| Indicatie met afdekplaat | Ja | Nee |
| Indicatie met kinderbeveiliging | Ja | Ja |
| Ingangsspanning | 12 V | 250 V |
| KEMA keurmerk | Nee | No |
| Kleur | Anders | Aluminium |
| Kleurfamilie | Anders | Metaal |
| Materiaal | Aluminium | Metaal |
| Maximale aansluitvermogen | 12 W | 3680 W |
| Maximale stroomsterkte | 3 A | 16 A |
| Met aan-/uitschakelaar | Nee | Nee |
| Met deksel | Ja | Ja |
| Met indicatie-/controlelamp | Ja | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Anders | Vloermontage |
| Type aarding | Niet geaard | Penaarde |
| Type montage elektrische benodigdheden | Structure | Built-in |
| Type stopcontact | Anders | Stopcontact |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-03 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.