Proride - Usb Autolader - 2 Poorten - Qc3.0 18w - Voltmeter - Schakelaar - 12v - Ip54 vs Legrand DLP schakelaar Oteo 2-polig
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Proride - Usb Autolader - 2 Poorten - Qc3.0 18w - Voltmeter - Schakelaar - 12v - Ip54 is € 2.04 (6%) goedkoper dan Legrand DLP schakelaar Oteo 2-polig.
Proride - Usb Autolader - 2 Poorten - Qc3.0 18w - Voltmeter - Schakelaar - 12v - Ip54
ProRide
Beste prijs
€ 29,95
Brico
€ 29,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand DLP schakelaar Oteo 2-polig
Legrand
Beste prijs
€ 31,99
Brico
€ 31,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 32,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Proride - Usb Autolader - 2 Poorten - Qc3.0 18w - Voltmeter - Schakelaar - 12v - Ip54 | Legrand DLP schakelaar Oteo 2-polig |
|---|---|---|
| Afmetingen | 5 cm x 10.0 cm x 1.4 cm | 7.4 cm x 14.6 cm x 3.2 cm |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Bevestiging/aanbreng methode | Opbouw | Voorboren en schroeven |
| Bevestigingsmethode elektrische benodigdheden | Anders | Screwsystem |
| Binnen/buitengebruik | Buiten | Binnen |
| Breedte | 5 cm | 7.4 cm |
| CE keurmerk | Ja | Yes |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 10.0 cm | 14.6 cm |
| Energiebron | 12 24V | Netspanning |
| Hoogte | 1.4 cm | 3.2 cm |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP20 |
| KEMA keurmerk | Nee | No |
| Kleur | Bleu | Wit |
| Kleurfamilie | Blauw | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Maximale stroomsterkte | 3 A | 10 A |
| Met afstandsbediening | Nee | Nee |
| Met indicatie-/controlelamp | Ja | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Type materiaal | ABS (acrylonitril-butadieen-styreen) | PVC (polyvinyl chloride) |
| Type montage elektrische benodigdheden | Structure | Structure |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.