Proride - Usb/usb-c Snellader - 2 Poorten - Qc3.0 65w - Voltmeter - Schakelaar - 12v vs Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 is € 0.06 (0%) goedkoper dan Proride - Usb/usb-c Snellader - 2 Poorten - Qc3.0 65w - Voltmeter - Schakelaar - 12v.
Proride - Usb/usb-c Snellader - 2 Poorten - Qc3.0 65w - Voltmeter - Schakelaar - 12v
ProRide
Beste prijs
€ 19,95
Brico
€ 19,95
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20
Legrand
Beste prijs
€ 19,89
Hubo
€ 19,89
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 19,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Proride - Usb/usb-c Snellader - 2 Poorten - Qc3.0 65w - Voltmeter - Schakelaar - 12v | Legrand Stopcontact Oteo DLP - Wit - Kunststof - IP20 |
|---|---|---|
| Aantal USB-poorten | 2 | 0 |
| Aantal contacten | 4 | 1 |
| Bevestiging/aanbreng methode | Opbouw | Schroeven |
| Binnen/buitengebruik | Buiten | Binnen |
| Breedte | 5 cm | 3.70 cm |
| CE keurmerk | Ja | Ja |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 10.0 cm | 7.30 cm |
| EMC keurmerk | Ja | Ja |
| Geaard | Nee | Nee |
| Hoogte | 1.4 cm | 10.80 cm |
| IP-beschermingsklasse | Bescherming tegen meeste stof; spatdicht | IP20 |
| Inclusief snoer | Ja | Nee |
| KEMA keurmerk | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Blauw | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Met aan-/uitschakelaar | Ja | Nee |
| Met overspanningsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met oververhittingsbeveiliging | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Methode van plaatsen | Opbouw | Opbouw |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
| Vermogen | 65 W | 0.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.