Qlink - Bewegingsmelder ST110A - Draadloos - IP44 vs Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit
Stopcontacten & schakelaars
Prijsverschil
Qlink - Bewegingsmelder ST110A - Draadloos - IP44 is € 5.1 (28%) goedkoper dan Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit.
Qlink - Bewegingsmelder ST110A - Draadloos - IP44
Qlink
Beste prijs
€ 12,99
Brico
€ 12,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit
Legrand
Beste prijs
€ 18,09
Brico
€ 18,09
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 21,39
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Qlink - Bewegingsmelder ST110A - Draadloos - IP44 | Legrand inbouw wisselschakelaar Oteo DLP wit |
|---|---|---|
| Afmetingen | 8.7 cm x 13.3 cm x 5.7 cm | 7.3 cm x 14.7 cm x 3.2 cm |
| Bedraad of draadloos | Bedraad | Bedraad |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Breedte | 8.7 cm | 7.3 cm |
| Breedte verpakking | 8.7 cm | 7.3 cm |
| Diepte | 13.3 cm | 14.7 cm |
| Diepte verpakking | 13.3 cm | 14.7 cm |
| Energiebron | Elektriciteit | Netspanning |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 91 g | 0.07 kg |
| Hoogte | 5.7 cm | 3.2 cm |
| Hoogte verpakking | 5.7 cm | 3.2 cm |
| IP-beschermingsklasse | IP20 | IP20 |
| Kleurfamilie | Wit | Wit |
| Materiaal | Kunststof | Kunststof |
| Met indicatie-/controlelamp | Nee | Nee |
| Met smart home technologie | Nee | Nee |
| Type montage elektrische benodigdheden | Other | Structure |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-04 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.