Schaaflat - Hardhout - 9x18mm - 240cm vs Houten plank geschaafd 12x28 mm 210cm cambara
Houten latten
Prijsverschil
Houten plank geschaafd 12x28 mm 210cm cambara is € 1.8 (21%) goedkoper dan Schaaflat - Hardhout - 9x18mm - 240cm.
Schaaflat - Hardhout - 9x18mm - 240cm
Overig
Beste prijs
€ 8,50
Brico
€ 8,50
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Houten plank geschaafd 12x28 mm 210cm cambara
Overig
Beste prijs
€ 6,70
Hubo
€ 6,70
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 7,50
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Schaaflat - Hardhout - 9x18mm - 240cm | Houten plank geschaafd 12x28 mm 210cm cambara |
|---|---|---|
| Afmetingen | 1.8 cm x 240.0 cm x 0.9 cm | 2.7 cm x 210.0 cm x 1.2 cm |
| Afwerking | Geschaafd, Geschuurd | Geschaafd, Geschuurd |
| Binnen/buitengebruik | Buiten, Binnen | Buiten, Binnen |
| Breedte | 1.8 cm | 2.7 cm |
| Breedte verpakking | 1.8 cm | 2.7 cm |
| Buitenruimte | Tuin | Tuin |
| CE keurmerk | No | No |
| Diepte | 240.0 cm | 210.0 cm |
| Diepte verpakking | 240.0 cm | 210.0 cm |
| FSC code deel 1 | SGSCH | SGSCH |
| FSC code deel 2 | COC | COC |
| FSC code deel 3 | 128 | 000128 |
| FSC code deel 4 | D | D |
| FSC samenstelling | FSC 70 % mix | FSC 70 % mix |
| FSC-vervaldatum | 2028-01-02T00:00:00.000+0100 | 2028-01-02T00:00:00.000+0100 |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 0.18 kg | 0.38 kg |
| Hoogte | 0.9 cm | 1.2 cm |
| Hoogte verpakking | 0.9 cm | 1.2 cm |
| Hout duurzaamheidsklasse | Enigszins duurzaam - 5-10 jaar | Enigszins duurzaam - 5-10 jaar |
| Houtcertificering | FSC | FSC |
| Indicatie FSC keurmerk | Ja | Ja |
| Indicatie PEFC keurmerk | Nee | Nee |
| Inhoud | 2.4 m | 2.1 m |
| Inhoud (L) | 2.4 m | 2.1 m |
| Kleur | Roodbruin | Roodbruin |
| Kleurfamilie | Bruin | Bruin |
| Materiaal | Hout (massief) | Hout (massief) |
| Serie | Schaaflat Hardhout | Schaaflat Hardhout |
| Toepassing | Afwerken | Afwerken |
| Type materiaal | Meranti | Meranti |
| Type zaaghout | Timmerhout | Timmerhout |
| UV-bestendig | Nee | Nee |
| Voorbehandeling hout | Onbehandeld | Onbehandeld |
| Weerbestendig | Nee | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-02 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.