Sencys VOB-draad 20m 1,5 mm² bruin vs Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter)
Installatiekabel
Prijsverschil
Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter) is € 12.5 (69%) goedkoper dan Sencys VOB-draad 20m 1,5 mm² bruin.
Sencys VOB-draad 20m 1,5 mm² bruin
Sencys - Huismerk
Beste prijs
€ 17,99
Brico
€ 17,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter)
Profile
Beste prijs
€ 5,49
Hubo
€ 5,49
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 6,49
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Sencys VOB-draad 20m 1,5 mm² bruin | Profile XVB-F2 3G 4mm² (per meter) |
|---|---|---|
| Afmetingen | 5.6 cm x 10 cm x 10 cm | 1 cm x 100 cm x 1 cm |
| Binnen/buitengebruik | Binnen | Binnen |
| Brandclassificatie kabels | Eca | Cca |
| Breedte | 5.6 cm | 1 cm |
| Breedte verpakking | 5.6 cm | 1 cm |
| CEBEC keurmerk | Nee | Nee |
| Diepte | 10 cm | 100 cm |
| Diepte verpakking | 10 cm | 100 cm |
| Garantie | 2 years | 2 years |
| Gewicht | 0.37 kg | 25.36 kg |
| Hoogte | 10 cm | 1 cm |
| Hoogte verpakking | 10 cm | 1 cm |
| Indicatie geleverd op rol | Ja | Ja |
| Indicatie voorbedrade buis | Nee | Nee |
| Kleurfamilie | Bruin | Grijs |
| Lengte rol/tape | 20 m | 125 m |
| Lengte snoer/kabel/slang | 20 m | 125 m |
| Materiaal | Metaal | Kunststof |
| Toepassing elektrische bedrading | Vaste installatie | Vaste installatie |
| Type aarding | Niet geaard | Niet geaard |
| Type kabel | VOB/VD Installatiedraad | XVB-CCA |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-10-05 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.