Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50° vs Bosch Cirkelzaag PKS 55 A - 1200W - diam. 160mm - Zaagdiepte 55mm
Cirkelzagen
Prijsverschil
Bosch Cirkelzaag PKS 55 A - 1200W - diam. 160mm - Zaagdiepte 55mm is € 20.0 (14%) goedkoper dan Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50°.
Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50°
STANLEY FATMAX
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch Cirkelzaag PKS 55 A - 1200W - diam. 160mm - Zaagdiepte 55mm
Bosch
Beste prijs
€ 119,00
Brico
€ 119,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 140,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50° | Bosch Cirkelzaag PKS 55 A - 1200W - diam. 160mm - Zaagdiepte 55mm |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Accu/batterij noodzakelijk | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 27 cm | 39.0 cm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 190 mm | 0.0 mm |
| Diameter snij-/zaagwiel | 19 cm | 20 cm |
| Diameter zaagschijf | 19.0 cm | 16.0 cm |
| Diepte verpakking | 40.5 cm | 33.0 cm |
| Energiebron | Elektriciteit | Elektrisch – met draad |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 7.75 kg | 6.4 kg |
| Hoogte verpakking | 36.5 cm | 22.0 cm |
| Maximale snij-/zaagdiepte | 6.6 cm | 5.5 cm |
| Maximale zaagcapaciteit hout | 66 mm | 55.0 mm |
| Maximale zaagcapaciteit kunststof | 66.0 mm | 55.0 mm |
| Maximale zaagcapaciteit metaal | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Type motor | AC-motor | Anders |
| Type stofafzuiging | Vacuüm | Anders |
| Vermogen | 1650 W | 1200.0 W |
| Wisselbaar zonder gereedschap | Nee | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.