Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50° vs Bosch Cirkelzaag PKS 66 A - 1600W Gesnoerd
Cirkelzagen
Prijsverschil
Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50° is € 25.0 (15%) goedkoper dan Bosch Cirkelzaag PKS 66 A - 1600W Gesnoerd.
Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50°
STANLEY FATMAX
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch Cirkelzaag PKS 66 A - 1600W Gesnoerd
Bosch
Beste prijs
€ 164,00
Hubo
€ 164,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 164,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Cirkelzaag Fatmax FME301KQS - 1650W - diam. 190mm - Kantelbare zool tot 50° | Bosch Cirkelzaag PKS 66 A - 1600W Gesnoerd |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Breedte verpakking | 27 cm | 33.50 cm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 190 mm | 190.000 mm |
| Diameter zaagschijf | 19.0 cm | 19.00 cm |
| Diepte verpakking | 40.5 cm | 45.10 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Netspanning | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 7.75 kg | 7.80 kg |
| Hoogte verpakking | 36.5 cm | 28.70 cm |
| Maximale snij-/zaagdiepte | 6.6 cm | 6.60 cm |
| Maximale zaagcapaciteit hout | 66 mm | 66.00 mm |
| Maximale zaagcapaciteit kunststof | 66.0 mm | 66.00 mm |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Type stofafzuiging | Vacuüm | Niet van toepassing |
| Vermogen | 1650 W | 1600.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.