Stanley Fatmax Accu haakse slijper SFMCG400B-XJ - 18V 125 mm - (zonder accu) vs Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu
Haakse slijpers
Prijsverschil
Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu is € 20.0 (14%) goedkoper dan Stanley Fatmax Accu haakse slijper SFMCG400B-XJ - 18V 125 mm - (zonder accu).
Stanley Fatmax Accu haakse slijper SFMCG400B-XJ - 18V 125 mm - (zonder accu)
STANLEY FATMAX
Beste prijs
€ 142,00
Brico
€ 142,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu
Bosch
Beste prijs
€ 122,00
Brico
€ 122,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 125,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Fatmax Accu haakse slijper SFMCG400B-XJ - 18V 125 mm - (zonder accu) | Bosch UniversalGrind 18V-75 accu haakse slijper 18V Li-Ion 125mm zonder accu |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 115mm beschermkap\nZijhandgreep | geen |
| Breedte verpakking | 12.8 cm | 13.90 cm |
| Diameter asgat | 22.2 mm | 0.00 mm |
| Diameter schuur-/slijpsteen | 125 mm | 125.000 mm |
| Diepte verpakking | 39.3 cm | 35.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 730 | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 2.65 kg | 1.20 kg |
| Hoogte verpakking | 15.9 cm | 13.60 cm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee | Ja |
| Met draaibare handgreep | Ja | Ja |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met veiligheidsschakelaar | Ja | Ja |
| Met vibratiereductiesysteem | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Nee |
| Type aansluiting | M14 | Sleutelloze spankop |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.