Stanley Fatmax - Boorhamer - SFMCH900B-XJ - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus is € 40.0 (22%) goedkoper dan Stanley Fatmax - Boorhamer - SFMCH900B-XJ - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus.
Stanley Fatmax - Boorhamer - SFMCH900B-XJ - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
STANLEY FATMAX
Beste prijs
€ 179,00
Brico
€ 179,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Fatmax - Boorhamer - SFMCH900B-XJ - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 0 | 0 |
| Accessoires bijgeleverd | Zijhandgreep\nDieptestop | geen accessoires |
| Breedte verpakking | 26 cm | 35.30 cm |
| Diameter boorkop | 13 mm | 10.000 mm |
| Diepte verpakking | 41 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 730 | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 2.85 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 10.5 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 30 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 22 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1500 tpm | 2000 tpm |
| Slagen per minuut | 5500 spm | 2000.00 spm |
| Type aansluiting | SDS-plus | SDS-plus |
| Vermogen | 1.0 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.