Stanley Fatmax - Klopboormachine/schroefmachine - Brushless 18v - 60 Nm - 2x2ah vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader is € 123.55 (47%) goedkoper dan Stanley Fatmax - Klopboormachine/schroefmachine - Brushless 18v - 60 Nm - 2x2ah.
Stanley Fatmax - Klopboormachine/schroefmachine - Brushless 18v - 60 Nm - 2x2ah
Stanley
Beste prijs
€ 262,55
Brico
€ 262,55
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Fatmax - Klopboormachine/schroefmachine - Brushless 18v - 60 Nm - 2x2ah | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 2 accu's 18V 2Ah, 1x 2A-lader, stevige draagkoffer | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Nee |
| Draaimoment | 60 | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Maximale boordiameter hout | 30 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 1900 | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Anders | Sleutelloze spankop |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee | Ja |
| Voltage accu | 18 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.