Stanley Fatmax Klopboormachine SFMCD721D2K-QW - 20V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah) vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader is € 90.0 (39%) goedkoper dan Stanley Fatmax Klopboormachine SFMCD721D2K-QW - 20V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah).
Stanley Fatmax Klopboormachine SFMCD721D2K-QW - 20V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah)
STANLEY FATMAX
Beste prijs
€ 229,00
Brico
€ 229,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Fatmax Klopboormachine SFMCD721D2K-QW - 20V Koolborstelloos - (2x 2,0Ah) | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 2x V20 18V 2.0Ah accu's\n2A lader\nKoffer | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 34 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 34.2 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 80 Nm | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.82 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 10.7 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 40 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Nominale maximale toerental | 2100 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Anders | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 0.0 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 18.0 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.