Stanley Fatmax V20 - Decoupeerzaag 18V (Complete set) vs Bosch Decoupeerzaag PST 900 PEL - 620W Gesnoerd - Koolborstelloze motor - Pendelfunctie
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Bosch Decoupeerzaag PST 900 PEL - 620W Gesnoerd - Koolborstelloze motor - Pendelfunctie is € 157.68 (61%) goedkoper dan Stanley Fatmax V20 - Decoupeerzaag 18V (Complete set).
Stanley Fatmax V20 - Decoupeerzaag 18V (Complete set)
Stanley
Beste prijs
€ 257,67
Brico
€ 257,67
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch Decoupeerzaag PST 900 PEL - 620W Gesnoerd - Koolborstelloze motor - Pendelfunctie
Bosch
Beste prijs
€ 99,99
Brico
€ 99,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 105,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Stanley Fatmax V20 - Decoupeerzaag 18V (Complete set) | Bosch Decoupeerzaag PST 900 PEL - 620W Gesnoerd - Koolborstelloze motor - Pendelfunctie |
|---|---|---|
| Energiebron | Batterij | Elektrisch – met draad |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Maximale breedte snijcapaciteit 45°-90° | 0 mm | 90 mm |
| Maximale breedte snijcapaciteit 90°-90° | 0 mm | 90 mm |
| Maximale zaagcapaciteit hout | 55 mm | 90.0 mm |
| Maximale zaagcapaciteit metaal | 8 mm | 8.0 mm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Ja | Ja |
| Met indicatie-/controlelamp | Ja | Nee |
| Met instelbare voet | Ja | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Ja | Nee |
| Met softgrip | Nee | Ja |
| Met vergrendelbare schakelaar | Ja | Ja |
| Met werkverlichting | Nee | Ja |
| Met zijgeleider | Ja | Nee |
| Type aansluiting | T- en U-vorm | Anders |
| Type stofafzuiging | Anders | Niet van toepassing |
| Type verstelbaarheid | Other | Other |
| Vermogen | 0 W | 620.0 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.