Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah) vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus is € 30.0 (18%) goedkoper dan Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah).
Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah)
Wesco
Beste prijs
€ 169,00
Brico
€ 169,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah) | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Breedte verpakking | 33.00 cm | 35.30 cm |
| Diepte verpakking | 10.00 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Nee |
| Gewicht | 2.00 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 28.00 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 2000 tpm |
| Type aansluiting | Sleutelloze spankop | SDS-plus |
| Vermogen | 30.00 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.