Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah) vs Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader is € 40.0 (24%) goedkoper dan Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah).
Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah)
Wesco
Beste prijs
€ 169,00
Brico
€ 169,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 129,00
Brico
€ 129,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 149,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Wesco Klopboormachine WS2908K2 - 18V - (2x 1,5Ah) | Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja | Nee |
| Breedte verpakking | 33.00 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 10.00 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 30.00 N | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 2.00 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 28.00 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 13.00 mm | 35.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 1.50 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 1400 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Sleutelloze spankop | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 30.00 W | 0.00 W |
| Verwisselbare schroefkoppen | Ja | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.