Worx Accu-Boorhamer WX391.9 - 20V - 6400bpm - 1,2J vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Worx Accu-Boorhamer WX391.9 - 20V - 6400bpm - 1,2J is € 20.0 (14%) goedkoper dan Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus.
Worx Accu-Boorhamer WX391.9 - 20V - 6400bpm - 1,2J
Worx
Beste prijs
€ 119,00
Brico
€ 119,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Worx Accu-Boorhamer WX391.9 - 20V - 6400bpm - 1,2J | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Breedte verpakking | 21.6 cm | 35.30 cm |
| Diameter boorkop | 10.0 mm | 10.000 mm |
| Diepte verpakking | 28.4 cm | 10.60 cm |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 1.4 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 7.6 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 13 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 0 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 1150 tpm | 2000 tpm |
| Slagen per minuut | 6400.0 spm | 2000.00 spm |
| Type aansluiting | SDS-plus | SDS-plus |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.