Worx Accuboormachine WX108.1 - 20V - (2x 2,0Ah) vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Worx Accuboormachine WX108.1 - 20V - (2x 2,0Ah) is € 10.0 (7%) goedkoper dan Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader.
Worx Accuboormachine WX108.1 - 20V - (2x 2,0Ah)
Worx
Beste prijs
€ 129,00
Brico
€ 129,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Worx Accuboormachine WX108.1 - 20V - (2x 2,0Ah) | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 88pcs acc, Injectiedoos, 2pc van 2.0Ah batterijen | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Ja | Nee |
| Breedte verpakking | 5.5 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 18.4 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 40.0 N | 60.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 0.81 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 18.1 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 30.0 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 13.0 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 13.0 mm | 35.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Nee | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 0.0 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 1600 tpm | 1900 tpm |
| Type aansluiting | Anders | Sleutelloze spankop |
| Vermogen | 0.0 W | 0.00 W |
| Verwisselbare schroefkoppen | No | Ja |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-19 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.