Worx Decoupeerzaag WX463 - 550W Gesnoerd - Pendelfunctie - Met LED verlichting vs Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Worx Decoupeerzaag WX463 - 550W Gesnoerd - Pendelfunctie - Met LED verlichting is € 57.4 (41%) goedkoper dan Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid.
Worx Decoupeerzaag WX463 - 550W Gesnoerd - Pendelfunctie - Met LED verlichting
Worx
Beste prijs
€ 81,60
Brico
€ 81,60
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Makita
Beste prijs
€ 139,00
Brico
€ 139,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 143,99
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Worx Decoupeerzaag WX463 - 550W Gesnoerd - Pendelfunctie - Met LED verlichting | Makita Decoupeerzaag 4329K - 450W Gesnoerd - Pendelfunctie - Variabele snelheid |
|---|---|---|
| Aantal standen | 4.0 | 4 |
| Breedte verpakking | 12.50 cm | 37.10 cm |
| Diepte verpakking | 34.00 cm | 9.80 cm |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 3.30 kg | 1.90 kg |
| Hoogte verpakking | 27.50 cm | 33.50 cm |
| Maximale breedte snijcapaciteit 45°-90° | 65.000 mm | 65.000 mm |
| Maximale breedte snijcapaciteit 90°-90° | 65.000 mm | 65.000 mm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Nee | Ja |
| Met instelbare voet | Nee | Ja |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met vergrendelbare schakelaar | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Met zijgeleider | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 300 tpm | 3100 tpm |
| Type aandrijving | Elektrisch | Elektrisch |
| Type aansluiting | T-vorm | T-vorm |
| Type stofafzuiging | Stofzuiger (extern) | Vacuüm |
| Type verstelbaarheid | Verstelbaar in vaste standen | Rotatable |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.