Worx Decoupeerzaag WX543.9 - 20V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid vs Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie
Decoupeerzagen
Prijsverschil
Worx Decoupeerzaag WX543.9 - 20V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid is € 32.2 (26%) goedkoper dan Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie.
Worx Decoupeerzaag WX543.9 - 20V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid
Worx
Beste prijs
€ 91,80
Brico
€ 91,80
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Worx Decoupeerzaag WX543.9 - 20V Accu (zonder accu) - Pendelfunctie - Variabele snelheid | Bosch Decoupeerzaag PST 800 PEL - 530W Gesnoerd - Pendelfunctie |
|---|---|---|
| Aantal functies | 1 | 1 |
| Aantal standen | 4 | 4 |
| Breedte verpakking | 10.60 cm | 39.00 cm |
| Diepte verpakking | 23.50 cm | 30.00 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Netspanning |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 1.70 kg | 3.13 kg |
| Hoogte verpakking | 21.80 cm | 10.50 cm |
| Met elektronische snelheidsregeling | Nee | Nee |
| Met instelbare voet | Nee | Nee |
| Met richtlaser | Nee | Nee |
| Met soft start | Nee | Nee |
| Met softgrip | Nee | Nee |
| Met vergrendelbare schakelaar | Ja | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Met zijgeleider | Nee | Nee |
| Nominale maximale toerental | 2600 tpm | 3000 tpm |
| Type stofafzuiging | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| Vermogen | 0.00 W | 530.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.