Black+Decker Accuboormachine BCD001C1-QW - 18V - (1x 1,5Ah)
Merk: Black Decker
EAN: 5035048695104
Categorie: Boormachines
Alleen gevonden bij Brico
— Niet gevonden bij Bouwdepot, Hubo, Klium, Lidl, Toolstation, Vostools
Prijszekerheid
Alle prijzen zijn gekoppeld via de unieke EAN-barcode van het product. Dit is de meest betrouwbare koppeling.
- Prijszekerheid
- EAN-barcode match
- Betrouwbaarheid
- 100%
- EAN
- 5035048695104
Specificaties
Afmetingen & inhoud
| Gewicht | 1.67 kg |
|---|---|
| Capaciteit accu | 1500.000 mAh |
| Diepte verpakking | 29.00 cm |
| Hoogte verpakking | 22.00 cm |
| Breedte verpakking | 7.00 cm |
| Capaciteit batterij | 1.500 mAh |
| Gewicht accu/batterij | 365.00000 g |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 10.000 mm |
Vermogen & elektrisch
| Voltage | 18.000 V |
|---|---|
| Vermogen | 0.00 W |
| Energiebron | Accu |
| Voltage accu | 18.00 V |
| Code type accu/batterij | PRODUCT_SPECIFIC |
| Inclusief accu/batterij | Ja |
| Accu/batterij noodzakelijk | Ja |
| Is accu/batterij oplaadbaar | Ja |
| Met batterij vast ingebouwd | Nee |
| Nominale maximale toerental | 600 tpm |
| Nominale minimale toerental | 0.0 |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee |
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 |
| Code type materiaal accu/batterij | Lithium ion |
| Met controlefunctie batterijlader | Ja |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 1 |
| Indicatie functioneert met netspanning | Nee |
| Indicatie functioneert met accu/batterij | Ja |
| Met waarschuwingsmelding lege accu/batterij | Nee |
Materiaal & uitvoering
| Type motor | Koolborstel motor |
|---|---|
| Kleurfamilie | Oranje |
Verpakking
| Aantal versnellingen | 1 |
|---|---|
| Aantal instelbare draaimomenten | 11 |
Overig
| Garantie | 2.0 jaar |
|---|---|
| Met lader | Ja |
| Draaimoment | 37.00 Nm |
| Met werkverlichting | Ja |
| Accessoires bijgeleverd | 1x 18V 1.5Ah accu\n400mA Lader |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee |
| Indicatie borstelloze motor | Nee |
| Maximale klembereik boorkop | 10.00 mm |
| Minimale klembereik boorkop | 1.50 mm |
| Met overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Wisselbaar zonder gereedschap | Ja |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja |
| Indicatie functioneert met perslucht | Nee |
| Indicatie functioneert met transformator | Nee |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.
Vergelijk met een ander product
Vergelijk met Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Vergelijk met Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch UniversalImpact 18V-60 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion + lader
Vergelijk met Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion