Black+Decker Accuboormachine BCD001C1-QW - 18V - (1x 1,5Ah) vs Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker Accuboormachine BCD001C1-QW - 18V - (1x 1,5Ah) is € 54.01 (39%) goedkoper dan Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader.
Black+Decker Accuboormachine BCD001C1-QW - 18V - (1x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 84,99
Brico
€ 84,99
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Accuboormachine BCD001C1-QW - 18V - (1x 1,5Ah) | Bosch UniversalDrill 18V-60 accu schroefboormachine 18V Li-Ion + lader |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 1x 18V 1.5Ah accu\n400mA Lader | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Breedte verpakking | 7.00 cm | 38.60 cm |
| Diepte verpakking | 29.00 cm | 10.10 cm |
| Draaimoment | 37.00 Nm | 60.00 N |
| Geleverd in opbergmiddel | Nee | Ja |
| Gewicht | 1.67 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 22.00 cm | 29.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 35.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 10.00 mm | 35.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 1.50 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 600 tpm | 1900 tpm |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
| Voltage accu | 18.00 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.