Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) vs Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) is € 10.0 (8%) goedkoper dan Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion.
Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 114,00
Brico
€ 114,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion
Bosch
Beste prijs
€ 124,00
Brico
€ 124,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Hubo
€ 129,00
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) | Bosch EasyImpact 18V-40 accu klopboorschroefmachine 18V Li-Ion |
|---|---|---|
| Accessoires bijgeleverd | 2x 10.8V 1.5Ah accu's\n400mA lader\nKoffer | 1-uurslader (AL 18V-20) en 1x 18 V Li-Ion accu (2, 0 Ah) |
| Automatische veiligheidsuitschakeling | Nee | Nee |
| Breedte verpakking | 30.00 cm | 29.50 cm |
| Diepte verpakking | 8.50 cm | 9.25 cm |
| Draaimoment | 26.00 Nm | 36.00 N |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Ja |
| Gewicht | 2.18 kg | 1.40 kg |
| Hoogte verpakking | 30.50 cm | 26.10 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 30.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale klembereik boorkop | 10.00 mm | 30.00 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Nee |
| Met lader | Ja | Ja |
| Met softgrip | Ja | Nee |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Nee |
| Met werkverlichting | Ja | Nee |
| Minimale klembereik boorkop | 1.50 mm | 13.00 mm |
| Nominale maximale toerental | 550 tpm | 1630 tpm |
| Vermogen | 0.00 W | 0.00 W |
| Verwisselbare schroefkoppen | Nee | Ja |
| Voltage accu | 10.80 V | 18.00 V |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.