Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) vs Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Boormachines
Prijsverschil
Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) is € 25.0 (18%) goedkoper dan Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus.
Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah)
Black Decker
Beste prijs
€ 114,00
Brico
€ 114,00
goedkoopste
prijs mogelijk verouderd
Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus
Bosch
Beste prijs
€ 139,00
Hubo
€ 139,00
goedkoopste
Brico
€ 139,00
prijs mogelijk verouderd
Specificaties vergeleken
| Specificatie | Black+Decker Accuboormachine BDCDD12KB-QW - 10,8V - (2x 1,5Ah) | Bosch - Boorhamer - UniversalHammer 18V - Accu - 18V - 2,0 J - SDS-Plus |
|---|---|---|
| Aantal accu's/batterijen benodigd | 1 | 1 |
| Aantal accu's/batterijen bijgeleverd | 2 | 0 |
| Accessoires bijgeleverd | 2x 10.8V 1.5Ah accu's\n400mA lader\nKoffer | geen accessoires |
| Breedte verpakking | 30.00 cm | 35.30 cm |
| Diepte verpakking | 8.50 cm | 10.60 cm |
| Energiebron aangedreven gereedschap | Batterij | Batterij |
| Garantie | 2.0 jaar | 2.0 jaar |
| Geleverd in opbergmiddel | Ja | Nee |
| Gewicht | 2.18 kg | 2.00 kg |
| Hoogte verpakking | 30.50 cm | 22.00 cm |
| Maximale boordiameter hout | 25.00 mm | 25.00 mm |
| Maximale boordiameter staal | 10.00 mm | 13.00 mm |
| Maximale boordiameter steen | 10.000 mm | 16.000 mm |
| Met (automatische) asvergrendeling | Ja | Ja |
| Met veiligheidsslipkoppeling | Nee | Ja |
| Met werkverlichting | Ja | Ja |
| Nominale maximale toerental | 550 tpm | 2000 tpm |
| Vermogen | 0.00 W | 220.00 W |
Let op: Prijzen opgehaald op 2026-09-18 — controleer altijd de actuele prijs bij de winkel voor aankoop. RenoPal verkoopt geen producten en is niet verantwoordelijk voor prijswijzigingen.